к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
||||||
31.10.2011 № 111 | ||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
за | январь-декабрь 2016 | года | ||||
Организация | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | |||||
Учетный номер плательщика | 500043292 | |||||
Вид экономической деятельности | 15110 (производство мяса), 15130 (производство мясных продуктов) | |||||
Организационно-правовая форма | акционерная | |||||
Орган управления | общее собрание акционеров | |||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||
Адрес | 230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 25 | |||||
Дата утверждения | ||||||
Дата отправки | ||||||
Дата принятия | ||||||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 92 010 | 87 352 | |||
Нематериальные активы | 120 | 15 | 23 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 3 682 | 3 765 | |||
В том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | |||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | 3 682 | 3 765 | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | |||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 1 459 | 2 798 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 425 | 25 | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | |||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | |||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | |||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 97 591 | 93 963 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 20 279 | 13 567 | |||
В том числе: | ||||||
материалы | 211 | 15 083 | 9 961 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | 749 | 596 | |||
незавершенное производство | 213 | 2 157 | 724 | |||
готовая продукция и товары | 214 | 2 290 | 2 286 | |||
товары отгруженные | 215 | |||||
прочие запасы | 216 | |||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | |||||
Расходы будущих периодов | 230 | 582 | 585 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 89 | 66 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 22 379 | 18 554 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | |||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 1 232 | 1 159 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | |||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 44 561 | 33 921 | |||
БАЛАНС | 300 | 142 152 | 127 884 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 года | |||
1 | 2 | 4 | 3 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 5 903 | 5 903 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | |||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | |||||
Резервный капитал | 440 | 172 | 127 | |||
Добавочный капитал | 450 | 35 761 | 35 902 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 21 816 | 14 527 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | x | x | |||
Целевое финансирование | 480 | |||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 63 652 | 56 459 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 17 814 | 25 587 | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 2 262 | 1 364 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | |||||
Доходы будущих периодов | 540 | 4 975 | 5 010 | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | |||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | |||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 25 051 | 31 961 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 31 431 | 17 122 | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 7 703 | 7 143 | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 13 949 | 14 855 | |||
В том числе: | 11 531 | 13 539 | ||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | |||||
по авансам полученным | 632 | 602 | 186 | |||
по налогам и сборам | 633 | 555 | 114 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 305 | 246 | |||
по оплате труда | 635 | 878 | 706 | |||
по лизинговым платежам | 636 | |||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 67 | 56 | |||
прочим кредиторам | 638 | 11 | 8 | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | 366 | 329 | |||
Доходы будущих периодов | 650 | 15 | ||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | |||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 53 449 | 39 464 | |||
БАЛАНС | 700 | 142 152 | 127 884 | |||
Руководитель | В.С. Филипович | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Главный бухгалтер | Р.П. Баштовая | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Приложение 2 | ||||||||
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
||||||||
31.10.2011 № 111 | ||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||
о прибылях и убытках | ||||||||
за | январь-декабрь | 2016 года | 2014 года | |||||
Организация | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | |||||||
Учетный номер плательщика | 500043292 | |||||||
Вид экономической деятельности | 15110 (производство мяса), 15130 (производство мясных продуктов) | |||||||
Организационно-правовая форма | акционерная | |||||||
Орган управления | общее собрание акционеров | |||||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||||
Адрес | 230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 25 | |||||||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2016 года | За январь-декабрь 2015 года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 233 569 | 193 045 | |||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 195 779 | 164 448 | |||||
Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 37 790 | 28 597 | |||||
Управленческие расходы | 040 | 3 339 | 3 059 | |||||
Расходы на реализацию | 050 | 13 576 | 10 928 | |||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 20 875 | 14 610 | |||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 83 305 | 64 624 | |||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 87 029 | 67 966 | |||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) |
090 | 17 151 | 11 268 | |||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 2 167 | 1 893 | |||||
В том числе: | ||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 36 | 74 | |||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 106 | ||||||
проценты к получению | 103 | 319 | 573 | |||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 1 706 | 1 246 | |||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 348 | 716 | |||||
В том числе: | 111 | |||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 37 | 97 | ||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 311 | 619 | |||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 1 058 | 455 | |||||
В том числе: | 121 | |||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 1058 | 455 | ||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 10 | ||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 8 393 | 6 558 | |||||
В том числе: | 131 | 4 687 | 2 867 | |||||
проценты к уплате | ||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 3 706 | 3 681 | |||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 10 | ||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | -5 516 | -4 926 | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 11 635 | 6 342 | |||||
Налог на прибыль | 160 | 2 606 | 1 416 | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | |||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | |||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | |||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 451 | 481 | |||||
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) |
210 | 8 578 | 4 445 | |||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | |||||||
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 8 578 | 4 445 | |||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | |||||||
Количество организаций, получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 | |||||
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а | 8 578 | 4 445 | |||||
Количество организаций, получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 | |||||||
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а | |||||||
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 | 1 | 1 | |||||
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а | 7263 | 3 728 | |||||
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | |||||||
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а | 57 | 39 | |||||
Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности | ||||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||||||
Наименование | доход | расход | доход | расход | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 | 57 | Х | 39 | Х | |||
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр. 104 и 122) | 301 | 1315 | X | 717 | X | |||
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 | X | 2 137 | X | 1 760 | |||
СПРАВОЧНО: | 2 | 3 | 4 | |||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку) | 400 | 251 108 | 209 127 | |||||
В том числе: выручка, полученная в иностранной валюте | 400а | 69 157 | 40 343 | |||||
Рентабельность продаж, % | 410 | 8,3 | 7 | |||||
Рентабельность от реализации товаров, работ, услуг, % | 411 | 9,8 | 8,2 | |||||
Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | 4 | 2,5 | |||||
Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 413 | 4 | 2,5 | |||||
Руководитель | В.С. Филипович | |||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||
Главный бухгалтер | Р.П. Баштовая | |||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||